政府今日公布新一年度《財政預算案》,其中較受工商舖市場注目的,是政府決定全面「撤辣」。自即日起,所有住宅交易無須再繳納額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅,而買家在購置物業時只需按照第二標準稅率繳納從價印花稅。
政府全面「撤辣」,相信是考慮到在目前的高息環境下,加上物業市場持續下行,因此相關的住宅物業需求管理措施已不合時宜,故在現市況下決定撤銷所有「辣稅」。
政策相信會為住宅物業市場帶來直接的利好作用,不過,對於非住宅物業市場而言,「辣稅」減免有助降低買賣雙方的交易成本,帶動物業的交投量,相信可以令整體物業市場的投資氣氛改善,扭轉當前樓市交投淡靜的情況。政府面對過千億港元的財赤,賣地收入銳減是其中一個因素。假如「撤辣」後物業交投量回升,房地產行業有望復甦。長遠而言,發展商投地的意欲將會提升,令政府的賣地收入反彈,從而支持政府的財政收入。
受高息環境的影響,雖然「撤辣」對銀碼越大的物業越有利,但相信大額物業的交投量只會在美國聯儲局落實減息後才會好轉。然而,在配合早前重推的「新資本投資者入境計劃」,本行將維持今年全年工商舖成交量按年升約兩成的預測,即約4,550宗。
| 政策/分析重點 | 内容 | 評論 |
| 1. 金管局放寬按揭規定 | -非住宅物業的按揭成數上限將進一步由六成提升至七成 -以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款的按揭成數上限將由五成提升至六成 -隨著息口見頂,金管局將會暫停實施物業按揭貸款假設利率上升200基點的壓力測試要求 | 由於是次的政策調整將會放寬以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款比例,因此,對於擁有較多資產的投資者而言,他們將獲得較多流動性和選擇從而購買更多物業,一旦減息的消息獲落實,相信投資者將會再入市尋寶,為工商舖的交投量帶來支持 |
| 2. 2024/25年度賣地計劃 | -預算案中提及,2024/25年度將推出8幅住宅用地,加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目,預計可提供約15,000個單位。 -此外,政府將推出2幅商業用地及1幅工業用地,預計可提供約12萬平方米商業樓面面積及54萬平方米工業樓面面積 | 短期而言,受到目前高息環境的影響,再加上本港甲級商廈空置率高企,相信發展商出價仍然會偏向保守,今年地皮流標的風險較高。 根據政府的賣地計劃,相信政府只會集中推售在2023/24財年滾存的用地,預料今年推出新地皮的機會不大 |
| 3. 發展「盛事活動」 | -今年上半年將會舉辦80多項不同主題及類型的盛事,藝術文化方面有Art Basel及ComplexCon,而體育方面則有國際級哥爾夫球賽LIV Golf -政府亦將會重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演以及每月舉辦煙火和無人機表演 | 雖然推動盛事有助維持本港的吸引力,但政府在半年內推行多項盛事時要保證活動的質量,確保各項活動能符合市民及旅客的預期,才可推動本港旅遊行業的發展 |
| 4. 推動金融業發展 | -政府將發展債務工具中央結算系統,以支持人民幣業務的發展,更多金融資產將被納入中港股市的互聯互通機制,免除交易房地產投資信託基金(REIT)的印花稅以及培養更多保險業務人才 | 在地緣政治局勢不明朗的環境下,與內地或其他發展中國家合作將成為未來本港金融業的趨勢,相信完善本地的金融制度和人才有助維持本港作為國際金融中心的地位 |
| 5. 創新產業政策 | -河套港深創科園內的首批大樓會在年底陸續投入運作,招商引資、招攬人才等工作亦已開始 -初創企業增至去年的近4,300間,較2014年多約四倍 | -相關政策能令工廈物業市場受惠,特別是為工廈業主帶來更多租賃或買賣需求 -初創企業日漸壯大有望使相關企業更願意搬遷至質素更佳的工廈單位作業務發展,相信具財政實力的投資者會聚焦工廈翻新以提升物業價值 |
| 6. 企業支援 | 寬減2023/24年度百分之百利得稅(上限3,000港元)、寬減2024/25年度首季非住宅物業差餉(上限每戶1,000港元) | 面對政府財政赤字增加的情況,政府將會實施財政整合計劃,因此,即使政府在新財年將再度寬減利得稅及差餉,但規模已較往年小。不過,隨著本地經濟復甦,相信是次的稅務調整仍可為企業帶來一定的支持 |

