2025年6月美聯工廈租售價指數
指標 | 指數 | 按月變化 | 按年變化 |
售價 | 286.5 | ▼ 0.7% | ▼ 13.9% |
租金 | 141.2 | ▼ 0.5% | ▼ 3.3% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部,數據截至上月底
2025年6月工廈買賣註冊量及金額
註冊量值 | 按月變化 | 按年變化 | |
2025年6月 | |||
買賣宗數 | 211 | ▲ 27.1% | ▲ 31.1% |
買賣金額(元) | 13.32億 | ▲ 41.3% | ▼ 10.8% |
2025年1-6月 | |||
買賣宗數 | 1,231 | - | ▲ 46.7% |
買賣金額(元) | 86.8億 | - | ▲ 23.6% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處,扣除過億內部轉讓及所有公司轉讓個案。
註:簽署買賣合約至遞交土地註冊處註冊登記一般需時一個月左右,故此每月土地註冊處數字主要反映前一個月的市況。
2025年6月大額註冊成交個案
物業 | 單位 | 建築面積 (約平方呎) | 成交價 (港元) | 平均呎價 (港元) | 與市價比較 |
黃竹坑利美中心 | 中層 | 10,543 | 5,600萬 | 5,312 | 相若 |
觀塘中懋工業大廈 | 多層 | 20,133 | 4,300萬 | 2,136 | 低54.1% |
荃灣華興工業大廈 | 低層 | 6,940 | 3,700萬 | 5,331 | 高71.0% |
紅磡恒豐工業大廈 | 中層 | 5,958 | 1,472萬 | 2,471 | 低44.0% |
紅磡富德中心 | 中層 | 2,296 | 1,428萬 | 6,220 | 高40.9% |
火炭中建電訊大廈 | 高層 | 3,344 | 1,360萬 | 4,067 | 高20.4% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處
註:「與市價比較」是指上述成交與該幢或同區其他相近物業之間的成交呎價比較
2025年6月各區工廈租售價走勢
地區 | 平均呎價 (港元) | 按月(按年)變化 | 平均租金 (港元) | 按月(按年)變化 |
觀塘 | 4,653 | ▼ 0.2% (▼ 18.2%) | 18.57 | ▲ 0.8% (▼ 1.2%) |
九龍灣 | 3,823 | ▲ 0.2% (▼ 15.2%) | 15.99 | ▼ 1.3% (▼ 6.6%) |
長沙灣 | 4,941 | ▼ 1.4% (▼ 10.3%) | 19.62 | ▼ 0.6% (▼ 3.2%) |
葵涌 | 3,046 | ▼ 0.6% (▼ 17.9%) | 13.16 | ▼ 1.4% (▲ 0.6%) |
荃灣 | 3,118 | ▼ 0.6% (▼ 10.5%) | 13.83 | ▼ 1.6% (▼ 3.1%) |
柴灣 | 3,636 | ▼ 3.1% (▼ 22.0%) | 13.90 | ▲ 0.9% (▼ 7.1%) |
屯門 | 2,350 | ▼ 2.3% (▼ 16.1%) | 11.31 | ▲ 0.8% (▼8.2%) |
黃竹坑/香港仔/鴨脷洲 | 5,435 | ▲ 0.2% (▼ 6.8%) | 14.43 | ▲ 1.1% (▼ 4.6%) |
紅磡/土瓜灣 | 4,413 | ▲ 1.2% (▼ 5.1%) | 14.95 | ▼ 0.6% (▲ 0.2%) |
沙田(包括火炭/石門) | 3,379 | ▼ 2.2% (▼ 17.1%) | 14.03 | ▼ 1.1% (▼ 3.3%) |
資料來源:美聯工商舖資料研究部,數據截至上月底,為臨時數字。 以上呎價/呎租為建築呎價/呎租,按本行成交資料庫的實時成交(包括公司轉讓個案)數據為基礎,並以加權移動平均方式計算。