2025年7月美聯工廈租售價指數
指數 | 按月變化 | 按年變化 | |
---|---|---|---|
售價 | 280.5 | ▼ 0.9% | ▼ 15.0% |
租金 | 139.0 | ▼ 0.9% | ▼ 4.9% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部,數據截至上月底
2025年7月工廈買賣註冊量及金額
期間 | 項目 | 註冊量值 | 按月變化 | 按年變化 |
---|---|---|---|---|
2025年7月 | 買賣宗數 | 215 | ▲ 1.9% | ▲ 39.6% |
買賣金額(元) | 9.53億 | ▼ 28.4% | ▼ 39.6% | |
2025年1-7月 | 買賣宗數 | 1,446 | - | ▲ 45.6% |
買賣金額(元) | 96.3億 | - | ▲ 12.0% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處,扣除過億內部轉讓及所有公司轉讓個案。
註:簽署買賣合約至遞交土地註冊處註冊登記一般需時一個月左右,故每月土地註冊處數字主要反映前一個月的市況。
2025年7月大額註冊成交個案
物業 | 單位 | 建築面積(約平方呎) | 成交價(港元) | 平均呎價(港元) | 與市價比較 |
---|---|---|---|---|---|
長沙灣寶源亞洲中心 | 低層 | 3,700 | 3,173萬 | 8,575 | 高79.1% |
長沙灣華創中心 | 低層 | 3,068 | 1,950萬 | 6,355 | 高32.8% |
長沙灣龍翔工業大廈 | 低層 | 5,679 | 1,860萬 | 3,275 | 低31.6% |
柴灣森龍工業大廈 | 中層 | 5,564 | 1,150萬 | 2,067 | 低39.8% |
長沙灣福源廣場 | 高層 | 2,256 | 1,080萬 | 4,787 | 相若 |
紅磡富高工業中心B座 | 中層 | 2,580 | 950萬 | 3,682 | 低14.6% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處
註:「與市價比較」是指上述成交與該幢或同區其他相近物業之間的成交呎價比較。
2025年7月各區工廈租售價走勢
地區 | 平均呎價(元) | 按月(按年)變化 | 平均呎租(元) | 按月(按年)變化 |
---|---|---|---|---|
觀塘 | 4,549 | ▼ 2.2%(▼ 18.5%) | 18.12 | ▼ 0.6%(▼ 5.1%) |
九龍灣 | 3,812 | ▲ 0.8%(▼ 15.7%) | 15.29 | ▼ 2.3%(▼ 10.4%) |
長沙灣 | 4,787 | ▼ 1.0%(▼ 11.7%) | 19.19 | ▼ 1.9%(▼ 6.1%) |
葵涌 | 2,956 | ▲ 1.2%(▼ 19.0%) | 13.23 | ▲ 0.2%(▲ 0.3%) |
荃灣 | 3,029 | ▼ 0.7%(▼ 11.9%) | 13.63 | ▼ 1.1%(▼ 3.9%) |
柴灣 | 3,436 | ▼ 4.2%(▼ 26.5%) | 13.91 | ▼ 0.4%(▼ 6.2%) |
屯門 | 2,352 | ▼ 0.1%(▼ 19.3%) | 11.04 | ▼ 2.7%(▼ 8.0%) |
黃竹坑/香港仔/鴨脷洲 | 5,428 | ▼ 0.4%(▼ 6.4%) | 14.83 | ▲ 2.8%(▲ 0.1%) |
紅磡/土瓜灣 | 4,312 | ▼ 2.1%(▼ 6.5%) | 14.90 | ▼ 0.4%(▲ 0.1%) |
沙田(包括火炭/石門) | 3,343 | ▼ 1.6%(▼ 16.4%) | 13.74 | ▼ 1.7%(▼ 5.2%) |
資料來源:美聯工商舖資料研究部,數據截至上月底,為臨時數字。