2025年8月美聯工廈租售價指數
指數 | 按月變化 | 按年變化 | |
---|---|---|---|
售價 | 275.5 | ▼ 1.3% | ▼ 15.4% |
租金 | 139.4 | ▼ 0.2% | ▼ 4.7% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部,數據截至上月底
2025年8月工廈買賣註冊量及金額
註冊量值 | 按月變化 | 按年變化 |
---|---|---|
2025年8月 | ||
買賣宗數 146 | ▼ 32.1% | ▼ 9.3% |
買賣金額(元) 7.83億 | ▼ 17.9% | ▼ 56.0% |
2025年1-8月 | ||
買賣宗數 1,592 | — | ▲ 38.0% |
買賣金額(元) 104.1億 | — | ▲ 0.4% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處,扣除過億內部轉讓及所有公司轉讓個案。
註:簽署買賣合約至遞交土地註冊處註冊登記一般需時一個月左右,故此每月土地註冊處數字主要反映前一個月的市況。
2025年8月大額註冊成交個案
物業 | 單位 | 建築面積(約平方呎) | 成交價(港元) | 平均呎價(港元) | 與市價比較 |
---|---|---|---|---|---|
荃灣東南工業大廈 | 中層 | 27,187 | 6,600萬 | 2,428 | 低19.8% |
葵涌達利中心 | 低層 | 24,234 | 5,816萬 | 2,400 | 低16.1% |
新蒲崗旺景工業大廈 | 低層 | 12,000 | 3,780萬 | 3,150 | 低25.0% |
火炭富昌中心 | 低層 | 4,351 | 1,950萬 | 4,482 | 高34.5% |
葵涌和豐工業中心 | 低層 | 7,250 | 1,880萬 | 2,593 | 低9.3% |
長沙灣維特健靈中心 | 高層 | 1,754 | 1,228萬 | 7,000 | 高50.8% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處
註:「與市價比較」是指上述成交與該幢或同區其他相近物業之間的成交呎價比較
2025年8月各區工廈租售價走勢
地區 | 平均呎價(元) | 按月(按年)變化 | 平均呎租(元) | 按月(按年)變化 |
---|---|---|---|---|
觀塘 | 4,501 | ▼ 1.4% (▼ 17.6%) | 18.14 | ▲ 0.2% (▼ 6.8%) |
九龍灣 | 3,779 | ▲ 0.2% (▼ 16.6%) | 16.17 | ▲ 1.4% (▼ 4.4%) |
長沙灣 | 4,643 | ▼ 2.3% (▼ 13.5%) | 18.74 | ▼ 2.9% (▼ 8.3%) |
葵涌 | 2,859 | ▼ 1.3% (▼ 20.1%) | 13.15 | ▼ 0.6% (▼ 1.6%) |
荃灣 | 3,027 | ▼ 1.1% (▼ 11.3%) | 13.66 | ▲ 0.4% (▼ 4.9%) |
柴灣 | 3,346 | ▼ 2.0% (▼ 25.7%) | 14.00 | ▲ 0.9% (▼ 4.7%) |
屯門 | 2,327 | ▼ 0.1% (▼ 18.7%) | 10.99 | ▼ 0.5% (▼ 4.9%) |
黃竹坑/香港仔/鴨脷洲 | 5,317 | ▼ 1.6% (▼ 7.9%) | 14.80 | ▲ 1.0% (▲ 2.2%) |
紅磡/土瓜灣 | 4,183 | ▼ 2.1% (▼ 8.0%) | 14.83 | ▼ 0.5% (▼ 1.4%) |
沙田(包括火炭/石門) | 3,333 | ▼ 0.8% (▼ 16.3%) | 13.82 | ▲ 0.3% (▼ 5.2%) |
資料來源:美聯工商舖資料研究部,數據截至上月底,為臨時數字。以上呎價/呎租為建築呎價/呎租,按本行成交資料庫的實時成交(包括公司轉讓個案)數據為基礎,並以加權移動平均方式計算。