全部资讯I2025/10/09
重要经济指标
| 本地生产总值实质增长率(按年变化) | Q2 2025 | ▲ 3.1% |
| 综合消费物价指数(按年变化) | 08/2025 | ▲ 1.1% |
| 经季节性调整的失业率 | 06/2025 – 08/2025 | 3.7% |
| 香港采购经理指数(PMI) | 09/2025 | 50.4 |
| 香港整体出口数字(按年变化) | 08/2025 | ▲ 14.5% |
| 每月新注册成立的公司数字(间) | 08/2025 | 15,797 |
资料来源:政府统计处、Markit Economics、公司注册处、港交所、恒生指数有限公司
50大指标甲厦成交连升3个月,9月份合共录得10宗甲厦成交,按月增加1宗成交。此外,9月份整体商厦共有112宗注册,按月增加约25.8%。不过,指标甲厦及乙厦售价按月分别下跌约2.0%及2.3%,反映商厦市场「量升价跌」的趋势仍未逆转。
在9月份,中科健康国际以2.2亿元向陈钦杰购入上环中远大厦23楼全层楼面,是上月银码最大的商厦成交。此外,有本地投资者以约1.37亿元购买尖沙咀铁路大厦21楼全层,回顾过往的成交纪录,该名投资者曾在两年前购买同厦的低层全层楼面。
租赁市场上,上月录得不少位于新兴商业区的一手租务成交。AECOM及上海商业银行分别以220万元及210万元租用长沙湾琼林街83号及启德AIRSIDE的商厦楼面。其中,上海商业银行在租用AIRSIDE的写字楼后,会逐步整合银行在香港各部门的业务,并搬迁至新办公室。
本港股票市场回暖,恒生指数在今年首三季累升近四成,并且一度突破27,000点,创自2021年7月以来的新高。受惠于资本市场的好转,今年继续录得大型金融机构承租核心区商厦。例如滙丰银行及一间对冲基金在9月份租用位于中环IFC的商厦楼面。其中,滙丰银行在租用楼面后,预计会用作拓展财富管理业务。除此之外,ICICI Bank以月租近100万元租用九龙站上盖的ICC写字楼,该银行为一间印度背景的金融机构。
雅兰床褥在9月份以1.26亿元购入观塘四洲集团中心30楼全层作办公室自用。目前本港商厦价格已由高峰大幅调整,相信仍会有物业用家趁低购入写字楼作为办公室自用。此外,马亚木家族在上月亦先后售出中环环球大厦及中环中心楼面,合共套现约1.37亿元,但物业的成交尺价却与同区的甲厦平均水平相若。因此,我们相信即使甲厦价格仍会继续受压,但跌幅将会放缓。
2025年9月指标商厦租售价变化
| 按月变化 | 按年变化 | |
|---|---|---|
| 甲厦价格 | ▼ 2.0% | ▼ 12.6% |
| 甲厦租金 | ▲ 0.3% | ▼ 1.7% |
| 乙厦价格 | ▼ 2.3% | ▼ 23.8% |
| 乙厦租金 | ▼ 1.9% | ▼ 10.1% |
资料来源:美联工商铺资料研究部,只包括分散业权指标商厦
2025年9月指标商厦成交数字及变化
| 成交宗数(按月变化) | 成交金额(按月变化) | |
|---|---|---|
| 甲厦买卖市场 | 10 (▲ 11.1%) | 6.77亿 (▲ 108.2%) |
| 甲厦租赁市场 | 69 (▲ 25.5%) | 542万 (▲ 32.8%) |
| 乙厦买卖市场 | 5 (▼ 28.6%) | 9,638万 (▲ 46.1%) |
| 乙厦租赁市场 | 32 (▲ 68.4%) | 129万 (▲ 38.6%) |
资料来源:美联工商铺资料研究部,数据截至上月底,只包括分散业权指标商厦
2025年9月部分瞩目买卖成交
| 物业 | 单位 | 建筑面积(约平方尺) | 成交价(约元) | 平均尺价(约元) | 与市价比较 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上环中远大厦 | 中层 | 19,746 | 2.2亿 | 11,141 | 低10.9% |
| 尖沙咀铁路大厦 | 高层 | 10,880 | 1.37亿 | 12,600 | 高45.8% |
| 观塘四洲集团中心 | 高层 | 16,969 | 1.26亿 | 7,425 | 相若 |
| 中环中心 | 高层 | 4,223 | 9,229万 | 21,854 | 高19.7% |
| 中环环球大厦 | 高层 | 2,434 | 4,489万 | 18,442 | 相若 |
资料来源:美联工商铺资料研究部及市场资讯
注:「与市价比较」指上述成交与该幢或同区其他相近物业之间的成交尺价比较
2025年9月部分租务成交
| 物业 | 单位 | 面积(平方尺) | 尺租(港元) | 与市价比较 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙湾琼林街83号 | 多层 | 110,000 | 20 | 相若 |
| https://www.midlandici.com.hk/ics/property/home/ AIRSIDE | 多层 | 70,000 | 30 | 低14.3% |
| 中环 IFC 2 | 中层 | 14,491 | 140 | 高177.2% |
| 中环 IFC 1 | 低层 | 9,803 | 115 | 高127.7% |
资料来源:美联工商铺资料研究部及市场资讯
注:「与市价比较」指上述成交与该幢或同区其他相近物业之间的成交尺租比较
2025年9月各区指标甲乙厦价格走势
| 地区 | 甲级商厦 | 乙级商厦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均尺价 | 按月(按年)变幅 | 回报率 | 空置率 | 平均尺价 | 按月(按年)变幅 | 回报率 | |
| 西区 | — | — | — | — | 6,494 | ▼ 1.4% (▼ 13.2%) | 4.4% |
| 上环 | 12,504 | ▼ 2.6% (▼ 20.5%) | 4.2% | 9.9% | 7,881 | ▼ 4.7% (▼ 23.2%) | 3.9% |
| 中环 | 18,253 | ▼ 0.2% (▼ 25.8%) | 3.3% | 10.3% | 10,334 | — (▼ 47.7%) | 3.1% |
| 金钟 | 16,193 | ▼ 2.6% (▼ 6.8%) | 2.9% | 6.9% | — | — | — |
| 湾仔 | 16,743 | ▲ 4.0% (▼ 25.8%) | 3.0% | 10.0% | 9,199 | ▲ 0.7% (▼ 29.1%) | 3.6% |
| 铜锣湾 | — | — | — | 3.9% | 14,077 | ▲ 7.5% (▼ 8.8%) | 2.3% |
| 北角 | 13,810 | — (▲ 0.9%) | 1.8% | 19.3% | 8,109 | ▼ 5.4% (▲ 5.3%) | 3.0% |
| 尖沙咀 | 8,640 | ▲ 0.9% (▼ 29.6%) | 3.8% | 6.4% | 6,909 | ▼ 7.0% (▼ 23.0%) | 4.3% |
| 旺角 | — | — | — | — | 7,719 | ▲ 2.4% (▼ 10.8%) | 4.3% |
| 东九龙 | 8,069 | ▼ 5.0% (▼ 2.3%) | 3.2% | 18.5% | — | — | — |
| 葵涌 | 8,256 | — (▼ 3.9%) | 3.0% | 5.4% | — | — | — |
资料来源:美联工商铺资料研究部
注:以上尺价按本行成交资料库的实时成交(包括公司转让个案)数据为基础,并以加权移动平均方式计算;单位为建筑尺价;至于上述租金回报率,均已扣除管理费及差饷等费用,为临时数字。


页顶