全部资讯I2025/10/11
2025年9月美联工厦租售价指数
| 指数 | 按月变化 | 按年变化 | |
|---|---|---|---|
| 售价 | 271.5 | ▼ 1.5% | ▼ 15.2% |
| 租金 | 138.6 | ▼ 0.5% | ▼ 4.9% |
资料来源:美联工商铺资料研究部,数据截至上月底
2025年9月工厦买卖注册量及金额
| 注册量值 | 按月变化 | 按年变化 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | ||
| 买卖宗数 148 | ▲ 1.4% | ▲ 13.8% |
| 买卖金额(元) 6.22亿 | ▼ 20.6% | ▼ 43.0% |
| 2025年1-9月 | ||
| 买卖宗数 1,740 | — | ▲ 35.5% |
| 买卖金额(元) 110.3亿 | — | ▼ 3.8% |
资料来源:美联工商铺资料研究部及土地注册处,扣除过亿内部转让及所有公司转让个案。
注:签署买卖合约至递交土地注册处注册登记一般需时一个月左右,故此每月土地注册处数字主要反映前一个月的市况。
2025年9月大额注册成交个案
| 物业 | 单位 | 建筑面积(约平方尺) | 成交价(港元) | 平均尺价(港元) | 与市价比较 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葵涌大德工业大厦 | 低层 | 6,285 | 3,600万 | 5,728 | 高91.0% |
| 黄竹坑香华工业大厦 | 高层 | 3,534 | 1,375万 | 3,891 | 低23.5% |
| 长沙湾宝源亚洲中心 | 低层 | 1,729 | 1,210万 | 7,000 | 高52.1% |
| 长沙湾维特健灵中心 | 中层 | 1,718 | 1,203万 | 7,000 | 高52.1% |
| 九龙湾启福商业中心 | 中层 | 4,834 | 1,200万 | 2,482 | 低30.5% |
| 沙田华威工业大厦 | 高层 | 4,177 | 1,128万 | 2,701 | 低17.8% |
资料来源:美联工商铺资料研究部及土地注册处
注:「与市价比较」是指上述成交与该幢或同区其他相近物业之间的成交尺价比较
2025年9月各区工厦租售价走势
| 地区 | 平均尺价(元) | 按月(按年)变化 | 平均尺租(元) | 按月(按年)变化 |
|---|---|---|---|---|
| 观塘 | 4,461 | ▼ 1.6% (▼ 16.4%) | 18.04 | ▼ 0.6% (▼ 7.5%) |
| 九龙湾 | 3,572 | ▼ 2.4% (▼ 19.8%) | 16.62 | ▲ 2.8% (▼ 0.5%) |
| 长沙湾 | 4,601 | ▼ 1.7% (▼ 13.9%) | 18.13 | ▼ 3.0% (▼ 8.9%) |
| 葵涌 | 2,999 | ▲ 1.5% (▼ 14.4%) | 13.19 | ▲ 0.2% (▼ 3.0%) |
| 荃湾 | 2,943 | ▼ 2.4% (▼ 11.8%) | 13.70 | ▲ 0.5% (▼ 5.5%) |
| 柴湾 | 3,334 | ▼ 0.5% (▼ 23.8%) | 14.02 | ▲ 0.9% (▼ 3.7%) |
| 屯门 | 2,330 | ▲ 0.3% (▼ 16.0%) | 10.94 | ▼ 0.3% (▼ 4.6%) |
| 黄竹坑 / 香港仔 / 鸭脷洲 | 5,087 | ▼ 4.3% (▼ 11.2%) | 14.48 | ▼ 2.2% (▼ 0.7%) |
| 红磡 / 土瓜湾 | 4,135 | ▼ 1.3% (▼ 6.8%) | 14.37 | ▼ 3.1% (▼ 3.4%) |
| 沙田(包括火炭 / 石门) | 3,285 | ▼ 0.0% (▼ 17.1%) | 13.61 | ▼ 1.5% (▼ 6.0%) |
资料来源:美联工商铺资料研究部,数据截至上月底,为临时数字。以上尺价/尺租为建筑尺价/尺租,按本行成交资料库的实时成交(包括公司转让个案)数据为基础,并以加权移动平均方式计算。


页顶