|   | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | 2026年 3月 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | 2026年 9月 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工厦注册宗数 | 189 | 164 | 181 | 176 | 192 | 221 | 223 | 244 | 317 | 239 | 170 | 240 | 2556 |
| 商厦注册宗数 | 88 | 121 | 109 | 101 | 76 | 95 | 113 | 96 | 122 | 151 | 142 | 119 | 1333 |
| 铺位注册宗数 | 72 | 88 | 119 | 93 | 98 | 104 | 116 | 115 | 93 | 99 | 98 | 110 | 1205 |
| 工商铺总计宗数 | 349 | 373 | 409 | 370 | 366 | 420 | 452 | 455 | 532 | 489 | 410 | 469 | 5094 |
| 工厦注册金额(约亿元) | 13.5 | 14.65 | 17.43 | 9.37 | 10.41 | 15.62 | 11.18 | 10.83 | 13.53 | 13.96 | 13.14 | 10.64 | 154.28 |
| 商厦注册金额(约亿元) | 16.02 | 21.3 | 40.3 | 14.54 | 6.29 | 20.04 | 47.18 | 18 | 22.92 | 26.62 | 24.55 | 20.08 | 277.84 |
| 铺位注册金额(约亿元) | 8.52 | 10.55 | 11.86 | 12.69 | 8.56 | 9.49 | 10.71 | 10.5 | 11.26 | 12.57 | 8.01 | 13 | 127.71 |
| 工商铺总计金额(约亿元) | 38.03 | 46.5 | 69.59 | 36.61 | 25.26 | 45.16 | 69.08 | 39.33 | 47.71 | 53.15 | 45.7 | 43.72 | 559.83 |
注册宗数及金额乃美联工商铺资料研究部综合土地注册处资料编制,上述数字或与土地注册处数字有所出入。由于进位问题,上述数字总和可能与总数略有出入。上述数据并不包含公司转让成交。