|   | 2025年 2月 | 2025年 3月 | 2025年 4月 | 2025年 5月 | 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工廈註冊宗數 | 143 | 221 | 266 | 166 | 211 | 215 | 146 | 148 | 189 | 164 | 181 | 176 | 2226 |
| 商廈註冊宗數 | 56 | 92 | 114 | 94 | 102 | 104 | 89 | 112 | 88 | 121 | 109 | 101 | 1182 |
| 舖位註冊宗數 | 73 | 79 | 80 | 76 | 112 | 127 | 85 | 91 | 72 | 88 | 119 | 93 | 1095 |
| 工商舖總計宗數 | 272 | 392 | 460 | 336 | 425 | 446 | 320 | 351 | 349 | 373 | 409 | 370 | 4503 |
| 工廈註冊金額(約億元) | 9.84 | 14.21 | 16.32 | 9.43 | 13.32 | 9.53 | 7.83 | 6.22 | 13.5 | 14.65 | 17.43 | 9.37 | 141.65 |
| 商廈註冊金額(約億元) | 3.94 | 8.18 | 10.81 | 66.89 | 8.06 | 23.61 | 16.36 | 10.22 | 16.02 | 21.3 | 40.3 | 14.54 | 240.24 |
| 舖位註冊金額(約億元) | 10.48 | 8.9 | 13.55 | 11.97 | 12.78 | 16.82 | 13.89 | 14.94 | 8.52 | 10.55 | 11.86 | 12.69 | 146.94 |
| 工商舖總計金額(約億元) | 24.27 | 31.29 | 40.68 | 88.29 | 34.15 | 49.97 | 38.07 | 31.38 | 38.03 | 46.5 | 69.59 | 36.61 | 528.83 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。