|   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 總計 (截至 7月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工廈註冊宗數 | 176 | 192 | 221 | 223 | 244 | 317 | 1373 | 239 | 1612 |
| 商廈註冊宗數 | 101 | 76 | 95 | 113 | 96 | 122 | 603 | 151 | 754 |
| 舖位註冊宗數 | 93 | 98 | 104 | 116 | 115 | 93 | 619 | 99 | 718 |
| 工商舖總計宗數 | 370 | 366 | 420 | 452 | 455 | 532 | 2595 | 489 | 3084 |
| 工廈註冊金額(約億元) | 9.37 | 10.41 | 15.62 | 11.18 | 10.83 | 13.53 | 70.95 | 13.96 | 84.91 |
| 商廈註冊金額(約億元) | 14.54 | 6.29 | 20.04 | 47.18 | 18 | 22.92 | 128.98 | 26.62 | 155.6 |
| 舖位註冊金額(約億元) | 12.69 | 8.56 | 9.49 | 10.71 | 10.5 | 11.26 | 63.21 | 12.57 | 75.78 |
| 工商舖總計金額(約億元) | 36.61 | 25.26 | 45.16 | 69.08 | 39.33 | 47.71 | 263.15 | 53.15 | 316.29 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。