|   | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 總計 (截至 4月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工廈註冊宗數 | 176 | 192 | 221 | 223 | 812 |
| 商廈註冊宗數 | 101 | 76 | 95 | 113 | 385 |
| 舖位註冊宗數 | 93 | 98 | 104 | 116 | 411 |
| 工商舖總計宗數 | 370 | 366 | 420 | 452 | 1608 |
| 工廈註冊金額(約億元) | 9.37 | 10.41 | 15.62 | 11.18 | 46.59 |
| 商廈註冊金額(約億元) | 14.54 | 6.29 | 20.04 | 47.18 | 88.06 |
| 舖位註冊金額(約億元) | 12.69 | 8.56 | 9.49 | 10.71 | 41.45 |
| 工商舖總計金額(約億元) | 36.61 | 25.26 | 45.16 | 69.08 | 176.11 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。