| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 總計 (截至 8月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 224 | 143 | 221 | 266 | 166 | 211 | 1231 | 215 | 146 | 1592 |
商廈註冊宗數 | 90 | 56 | 92 | 114 | 94 | 102 | 548 | 104 | 89 | 741 |
舖位註冊宗數 | 87 | 73 | 79 | 80 | 76 | 112 | 507 | 127 | 85 | 719 |
工商舖總計宗數 | 401 | 272 | 392 | 460 | 336 | 425 | 2286 | 446 | 320 | 3052 |
工廈註冊金額(約億元) | 23.64 | 9.84 | 14.21 | 16.32 | 9.43 | 13.32 | 86.77 | 9.53 | 7.83 | 104.13 |
商廈註冊金額(約億元) | 25.17 | 3.94 | 8.18 | 10.81 | 66.89 | 8.06 | 123.05 | 23.61 | 16.36 | 163.03 |
舖位註冊金額(約億元) | 19.77 | 10.48 | 8.9 | 13.55 | 11.97 | 12.78 | 77.45 | 16.82 | 13.89 | 108.15 |
工商舖總計金額(約億元) | 68.58 | 24.27 | 31.29 | 40.68 | 88.29 | 34.15 | 287.27 | 49.97 | 38.07 | 375.31 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。